ระบบขนส่งมวลชน
ศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟฟ้าใต้ดิน
(กรุงเทพมหานคร)

เจ้าของโครงการ : บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปีโดยจ่ายในปีถัดไป หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ
วันที่คณะกรรมการมีมติ | วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันที่จ่ายเงินปันผล | ประเภทเงินปันผล | เงินปันผล (หุ้น/บาท) | วันผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|
29/02/67 | 13/03/67 | 02/05/67 | เงินปันผล | 0.15 | 01/01/66-31/12/66 |
15/08/66 | 28/08/66 | 12/09/66 | เงินปันผล | 0.15 | 01/01/66-30/06/66 |
27/02/66 | 13/03/66 | 23/05/66 | เงินปันผล | 0.10 | 01/07/65-31/12/65 |
15/08/65 | 26/08/65 | 12/09/65 | เงินปันผล | 0.15 | 01/01/65-30/06/65 |
28/02/65 | 14/03/65 | 23/05/65 | เงินปันผล | 0.25 | 01/01/64-31/12/64 |
01/03/64 | 10/05/64 | 25/05/64 | เงินปันผล | 0.20 | 01/01/63-31/12/63 |
07/04/63 | 20/04/63 | 05/05/63 | เงินปันผล | 0.20 | 01/07/62-31/12/62 |
21/08/62 | 03/09/62 | 18/09/62 | เงินปันผล | 0.20 | 01/01/62-30/06/62 |
30/04/62 | 08/05/62 | 24/05/62 | เงินปันผล | 0.30 | 01/07/61-31/12/61 |
14/08/61 | 27/08/61 | 10/09/61 | เงินปันผล | 0.20 | 01/01/61-30/06/61 |
27/04/61 | 04/05/61 | 22/05/61 | เงินปันผล | 0.25 | 01/07/60-31/12/60 |
14/09/60 | 29/09/60 | 12/10/60 | เงินปันผล | 0.25 | 01/01/60-30/06/60 |
28/02/60 | 05/05/60 | 26/05/60 | เงินปันผล | 0.25 | 01/07/59-31/12/59 |
29/08/59 | 08/09/59 | 27/09/59 | เงินปันผล | 0.25 | 01/01/59-30/06/59 |
26/02/59 | 04/05/59 | 27/05/59 | เงินปันผล | 0.40 | 01/07/58-31/12/58 |
26/08/58 | 07/09/58 | 23/09/58 | เงินปันผล | 0.25 | 01/01/58-30/06/58 |
26/02/58 | 08/05/58 | 29/05/58 | เงินปันผล | 0.35 | 01/07/57-31/12/57 |
25/08/57 | 04/09/57 | 23/09/57 | เงินปันผล | 0.20 | 01/01/57-30/06/57 |
26/02/57 | 07/05/57 | 28/05/57 | เงินปันผล | 0.202778 | 01/07/56-31/12/56 |
26/02/57 | 07/05/57 | 28/05/57 | หุ้นปันผล | 40 : 1 | 01/07/56-31/12/56 |
04/09/56 | 16/09/56 | 03/10/56 | เงินปันผล | 0.20 | 01/01/56-30/06/56 |
22/02/56 | 07/05/56 | 20/05/56 | เงินปันผล | 0.35 | 01/01/55-31/12/55 |
24/02/55 | 30/04/55 | 22/05/55 | เงินปันผล | 0.25 | 01/07/54-31/12/54 |
25/08/54 | 06/09/54 | 23/09/54 | เงินปันผล | 0.10 | 01/01/54-30/06/54 |
28/02/54 | 27/04/54 | 20/05/54 | เงินปันผล | 0.10 | 01/01/53-31/12/53 |
24/02/53 | 27/04/53 | 20/05/53 | เงินปันผล | 0.10 | 01/01/52-31/12/52 |
หมายเหตุ* การให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560