ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) |
% หุ้น |
---|---|---|---|
1. | บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด | 293,012,365 | 17.30 |
2. | บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด | 171,396,530 | 10.12 |
3. | บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด | 86,048,212 | 5.08 |
4. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 45,287,274 | 2.67 |
5. | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 38,950,000 | 2.30 |
6. | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 30,130,000 | 1.78 |
7. | กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล | 17,426,965 | 1.03 |
8. | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 17,337,000 | 1.02 |
9. | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 15,545,200 | 0.92 |
10. | นางโสภิดา ตรีวิศวเวทย์ | 15,383,225 | 0.91 |
11. | CHASE NOMINEES LIMITED | 15,340,000 | 0.91 |
12. | กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล | 15,168,800 | 0.90 |
13. | กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล | 13,988,325 | 0.83 |
14. | นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ | 13,631,497 | 0.80 |
15. | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 12,490,500 | 0.74 |
16. | กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว | 11,276,322 | 0.67 |
17. | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 10,800,300 | 0.64 |
18. | STATE STREET EUROPE LIMITED | 9,634,361 | 0.57 |
19. | กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | 9,406,787 | 0.56 |
20. | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account | 8,956,800 | 0.53 |
21. | หม่อมหลวงประสบชัย เกษมสันต์ | 8,703,946 | 0.51 |
ระบบขนส่งมวลชน
ศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟฟ้าใต้ดิน
(กรุงเทพมหานคร)

เจ้าของโครงการ : บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด